パノラマ 物件情報
物件一覧
MS アベニール

5650
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS グローリィ

6071
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府2-208 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS YSファミーユ

2575
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 鴻巣市松原4 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/08 |
MS アドバンス

2581
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市拾六間484-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/09 |
MS アベニール

5992
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS アベニール A

6095
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS YSファミーユ

2577
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 鴻巣市松原4-15-17 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/08 |
MS コスモパレスA

2790
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1833 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995 |
MS デライトサイレントロード

5796
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市国済寺 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS メゾン酔芙蓉

6087
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府4 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/11 |
MS エトアールNAO

6134
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2001/02 |
メゾネット アンセルハイムⅡ

6139
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊谷市籠原南3 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.44m²(23.42坪) |
築年月 | 2000/02 |