熊谷駅ファミリー 物件情報
物件一覧
AP カウベル Ⅰ

5762
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市原島 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.32m²(12.49坪) |
築年月 | 1990 |
TH 銀座テラスハウス

6054
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊谷市銀座4 |
間取 | 4DK |
面積 | 61.61m²(18.63坪) |
築年月 | 1973/02 |
MS アベニール B

5650
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS アベニール B

5276
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS アベニール A

6095
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |