籠原駅シングル 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP メゾンラベンダー3番館

6116
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊谷市籠原南3 |
間取 | 1K |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 1999 |
AP メゾンラベンダー13番館

5313
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊谷市籠原南1 |
間取 | 1R |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP メゾンラベンダー13番館

5494
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊谷市籠原南1 |
間取 | 1R |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP サンコーポ A

5535
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊谷市拾六間 |
間取 | 2K |
面積 | 36.36m²(10.99坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 高柳ハイツ

6334
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市高柳 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.91m²(8.14坪) |
築年月 | 1990/10 |
AP エトアール畑

2605
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/11 |
AP サンビアンR

4995
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市東方 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 2003/07 |
AP ハイツ友成B

5675
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府3 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1986/05 |
AP ハイツ友成 C

6336
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府3 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.27m²(10.66坪) |
築年月 | 1987/05 |
AP コーポサンクチュアリーB

2178
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市国済寺 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2001/02 |
AP コーポ西田

4958
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊谷市別府4 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.46m²(11.93坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP ルピナス

4963
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.7万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 深谷市上柴町東3 |
間取 | 1K |
面積 | 26.44m²(7.99坪) |
築年月 | 2006/08 |
AP エトアール狩野

5238
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/11 |
AP エクセレンス籠原B

6079
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 熊谷市新堀1078 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 1987/02 |
MS シャルム籠原

6339
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市東方 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.1m²(13.64坪) |
築年月 | 1994 |
AP プランドールC

3521
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 深谷市東方 |
間取 | 1K |
面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS グローリィ

542
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ユリエーゼ

5692
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.6万円 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊谷市別府3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.12m²(14.85坪) |
築年月 | 2017/12 |
AP グレイスジョウエイ

5393
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.43m²(14.04坪) |
築年月 | 2017/01 |
AP 洋行GARAGELIFE

6372
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 1LDK+ガレージ |
面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 1981/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)