新婚・カップル向け 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP メゾンアゼリア C

4490
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊谷市別府5 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.7m²(13.21坪) |
築年月 | 1993/06 |
MS シャルム籠原

6339
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市東方 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.1m²(13.64坪) |
築年月 | 1994 |
MS アベニール B

5650
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS アベニール B

5276
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS アベニール A

6095
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市久下1 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS グローリィ

542
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府2 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ハイジの家Ⅱ

4439
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市西島町5 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.3m²(13.09坪) |
築年月 | 2007/07 |
MS リバティ

5964
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市別府3-138 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/07 |
AP ハイジの家Ⅱ

6347
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市西島町5 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.2m²(13.67坪) |
築年月 | 2007/07 |
MS レジダンスボヌール籠原

2489
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 深谷市東方 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.3m²(20.05坪) |
築年月 | 1999/09 |
MS ティアラ

4658
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 深谷市国済寺 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 2012/01 |
AP シルクパレスC

6039
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.4万円 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.34m²(16.43坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS アドバンス

2585
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市拾六間484-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.85m²(17.19坪) |
築年月 | 1996/09 |
AP ユリエーゼ

5692
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.6万円 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 熊谷市別府3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.12m²(14.85坪) |
築年月 | 2017/12 |
AP アムール

4612
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.9万円 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 2010/07 |
MS ノア

2808
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.62m²(20.15坪) |
築年月 | 2001 |
MS アンフィニ ベルツ

5200
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7.4万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 深谷市東方町3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.33m²(16.43坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS リファインドシティ

6348
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.97m²(20.86坪) |
築年月 | 2000/10 |
戸建 ユニキューブ深谷

5748
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 深谷市西島町1 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.06m²(21.19坪) |
築年月 | 2008/03 |
戸建 ユニキューブ籠原

5444
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 熊谷市新堀 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.06m²(21.19坪) |
築年月 | 2007/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)